| Wir produzieren für Sie! | ||
| Auf dieser Seite finden Sie Informationen über unseren Maschinenpark. Aber auch Fotos von Teilen die wir hergestellt haben. Hier können Sie auch direkt mit unserer Fabrikation in Verbindung treten. |
||
| Maschinenpark - Drehen | ||
| 1 | CNC - Drehmaschine | |
| Grösster Durchmesser über Maschinenbett | 370 mm | |
| Grösster Durchmesser über Planschlitten | 320 mm | |
| Grösster Aufspann-Durchmesser | 250 mm | |
| Spindeldurchlass | 40 mm | |
| Spitzenweite | 630 mm | |
| CNC - Bahnsteuerung 432 T mit Farbgrafik | ||
| 1 | Präzisions - Leit- und Zugspindel - Drehmaschine mit Digitalanzeige X - Y | |
| Max. Drehlänge | 1000 mm | |
| Max. Durchlass | 90 mm | |
| Max. ø über Bett | 500 mm | |
| Max. ø über Support | 295 mm | |
| Dreibackenfutter, Vierbacken-Planscheibe | ||
| 1 | Universal - Präzisions - Spitzendrehmaschine mit Digitalanzeige X - Y | |
| Max. ø über Bett | 330 mm | |
| Max. ø über Support | 168 mm | |
| Drei - und Vierbackenfutter, Mitnehmerscheibe | ||
| 1 | Tischdrehbank | |
| Max. Drehlänge | 350 mm | |
| Spitzenhöhe | 102 mm | |
| Fräsen | ||
| 1 | 1 CNC - Vertikal - Bearbeitungszentrum mit Werkzeugmagazin, 20 Stationen | |
| X - Achse längs | 750 mm | |
| Y - Achse senkrecht | 500 mm | |
| Z - Achse quer | 500 mm | |
| Aufspannfläche | 1000 x 500 mm | |
| Tischbelastung | 450 kg | |
| Spindel - Drehzahlbereich | bis 13'000 Upm | |
| Vertikalfräskopf | ISO 40 | |
| 3D - Taster | TS 220 | |
| CNC - Bahn - Steuerung | Heidenhain TNC 426 | |
| 1 | CNC - Universal - Fräsmaschine | |
| X - Achse längs | 600 mm | |
| Y - Achse senkrecht | 400 mm | |
| Z - Achse quer | 400 mm | |
| Aufspannfläche | 1000 x 400 mm | |
| Tischbelastung | 400 kg | |
| Horizontal - Arbeitsspindel und Vertikalfräskopf | ISO 40 | |
| CNC - Bahnsteuerung 432 mit E-Farbgrafik, 3-Achsen | ||
| 1 | NC - Universal - Fräsmaschine | |
| Arbeitsbereich: | ||
| X - Achse längs | 600 mm | |
| Y - Achse senkrecht | 400 mm | |
| Z - Achse quer | 400 mm | |
| Aufspannfläche | 900 x 500 mm | |
| Tischbelastung | 400 kg | |
| Horizontal - Arbeitsspindel und Vertikalfräskopf | ISO 40 | |
| Positionier und Streckensteuerung TNC 121 | ||
| 1 | Universal - Fräsmaschine | |
| Tischgrösse | 600 x 150 mm | |
| Schwenktisch | ||
| Bohren | ||
| 2 | Bohr- und Fräsmaschinen (1 mit Digitalanzeige X - Y) | |
| Tischgrösse | 700 x 250 mm | |
| Bohrleistung | ø40mm in Stahl | |
| Kreuztisch, Gewindeschneide-Vorrichtung | ||
| 1 | Tischbohrmaschine | |
| Bohrleistung | ø12mm in Stahl | |
| Schweissen | ||
| 1 | MIG / MAG Schutzgas - Schweissanlage | |
| VARIO STAR 264 gasgekühlt | ||
| 1 | Elektrische Schweissanlage | |
| 40 bis 170 Amp. | ||
| 1 | Autogen - Schweissanlage | |
| Blechbearbeitung | ||
| 1 | Pneumatische Tafelschere | |
| Scantool TSP 125 | ||
| Arbeitsbreite | 1030 mm | |
| Blechstärke (Stahl) | 1.5 mm | |
| Blechstärke (Aluminium) | 4 mm | |
| 1 | Handabkanntmaschine | |
| Scantool SCS 1050 | ||
| Arbeitsbereich | 1045 mm | |
| Blechstärke (Stahl) | 1.5 mm | |
| Blechstärke (Aluminium) | 4 mm | |
| Pressen | ||
| 1 | Hydraulikpresse | |
| Presskraft (Max) | 15000 dN | |
| 1 | Spindelpresse | |
| Presskraft (Max) | 5000 dN | |
| Trowalisieren | ||
| 1 | Trowalisieranlage | |
| Rundtaktanlage WSG 30, für 12 kg | ||
| Diverses | ||
| 2 | Kreissäge | |
| 2 | Schleifbänder | |
| 1 | Fassetten - Star | |
| Montage | ||
| Ganz- oder Teilmontage, inkl. elektrische, pneumatische und hydraulische Steuerungen. | ||
| Qualitätssicherung, Simmler - QS | ||
| Messplatz mit
Innen- und Aussen - Messgeräten, Kalibern usw. Höhenmess- und Rechtwinkligkeits- Prüfgerät 0 - 700 mm, TRIMOS VERTIKAL 3 |
||